Los residuos en masa (también denominados fracción resto de RSU) son aquellos generados en el ámbito urbano (viviendas, comercios y oficinas) para los cuales no está implantada una recogida selectiva específica como son las de papel y cartón, envases, vidrio, pilas y aceite doméstico usado. Una parte importante de estos residuos la conforma la materia orgánica (restos de comida).
Caracterización tipo del contenido del contenedor de R.S.U.
Fracciones | % |
Fracciones orgánicas biodegradable | 42,90 |
Papel-Cartón | 18,07 |
Plásticos | 15,81 |
Textil y piel | 4,72 |
Textil y celulósico sanitario | 3,51 |
Vidrio | 4,49 |
Metales Férricos | 3,02 |
Bricks | 1,66 |
Madera | 1,57 |
Metales no Férricos | 0,66 |
R.A.E.E | 0,57 |
Otros materiales | 3,05 |
Galería de imágenes